|   
		Tuile déformation 
         
        
		
		 
		 
		1) Prendre 
			mon image 
		 
		2) Ouvrir 
			l'image
		 
		3) Outil 
			sélection / option carré
		 
		4) Tracer un 
			grand carré mais sans prendre les poissons
		 
		5) Effet 
			image / mosaïque sans jointure
		 
		6) 
			Redimensionner 300 x 300
		 
		 
		
		 
		 
		On va se 
			servir de cette tuile pour en faire d'autres
		 
		 
		Effet 
			spirales
		 
		1) Prendre la 
			tuile et la dupliquer
		 
		2) Effet de 
			déformation / spirales
		 
		
		 
		3) Effet 
			d'image / mosaïque sans jointure
		 
		4) Image / 
			pivoter vers la droite
		 
		5) Effet 
			d'image, mosaïque sans jointure
		 
		
		 
		 
		 
		Effet 
			déplacement
		 
		1) Prendre la 
			tuile d'origine et la dupliquer
		 
		2) Effet 
			déformation / motif carré
		 
		
		 
		Résultat
		 
		
		 
		 
		Effet 
			coordonnées polaires
		 
		1) Prendre la 
			tuile d'origine et la dupliquer
		 
		2) Effet 
			coordonnées polaires
		 
		 
		
		 
		3) Effet 
			d'image, mosaïque sans jointure
		 
		
		 
		Mais il y a 
			aussi d'autres effets : vagues, vent ...
		 
		 
		
		
			
				 
				J'espère que ce tutoriel vous aura plu.
			
				  
			
			
				 
				Amicalement
			
				  
			
			
				 
				Chatange
  
		
		 
		  
		 |